TirendaTire Enerji Üretim A.Ş. (Tesis) | ||
Adres | : | İbn-i Melek Mh. Tosbi Yol 4.Sk No:2 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/İZMİR |
Telefon | : | 0 (232) 513 51 25 |
Fax | : | 0 (232) 513 51 25 |
E-Posta | : | info@tirenda.com.tr |
|
TirendaTire Enerji Üretim A.Ş. (Tesis) | ||
Adres | : | İbn-i Melek Mh. Tosbi Yol 4.Sk No:2 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire/İZMİR |
Telefon | : | 0 (232) 513 51 25 |
Fax | : | 0 (232) 513 51 25 |
E-Posta | : | info@tirenda.com.tr |
|
İK Politikası
Enda Enerji Holding A.Ş., kurulduğu 1993 yılından bu yana çalışanlarını “en değerli sermayesi” olarak görmektedir. Faaliyet gösterdiği bölgelerde hem istihdam fırsatları yaratmakta hem de insanların refah içinde yaşamasını sağlamaktadır.
Hizmet kalitesinin çalışanlarıyla başladığına inanan İnsan Kaynakları Yönetimi; alanında uzman, yaratıcı, motivasyonu yüksek ve yüksek potansiyelli insan kaynağını bünyemize kazandırmak, eğitim olanakları ile çalışanlarımızın hem beceri hem de teknik bilgi kazanmalarını sağlamak, uyguladığımız performans yönetimi ile çalışanlarımızın kariyer gelişimlerini teşvik eden ve onlara değer veren, bu sayede tercih edilen şeffaf bir iş ortamı yaratmak öncelikli hedeflerimizdir.
Enda Enerji Holding A.Ş. tüm insan kaynakları politikalarını gerçekleştirirken yasa ve kanunlara uygun hareket eder ve her zaman çalışanların menfaatleri korunur. Çalışanlarına karşı dürüst ve adil yaklaşırken; güvenli ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmaları sağlanmaktadır.
Başvuru
Holding ve santrallerimizde çalışabilmek için www.kariyer.net adresinden çıkan ilanları takip ederek, başvuruda bulunabilirsiniz.
Gelecekte istihdam edilebilecek potansiyeli yüksek üniversite öğrencilerinin belirlenebilmesi ve üniversitelerle işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla üniversite öğrencilerine staj imkanı tanımaktadır.
Sadece zorunlu staj başvuruları değerlendirmeye alınır.
Değerlendirmeye alınan başvurulara ait özgeçmişler incelenir ve ön elemeden geçen adaylar departmanların iş yükü ve ihtiyaçları, stajyer kontenjanı göz önünde bulundurularak yerleştirilir.
Tüm başvuruları ik@endaenerji.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Yönetim Kurulu
![]() |
![]() |
Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş.
Enda’nın tek pay sahibi olduğu Tirenda, Enda Holding bünyesindeki yenilenebilir enerji portföyünün arz güvenliğine ve enerji ticaretine katkıda bulunmak amacı ile 08.01.2010 tarihinde kurulmuştur. Tesis, İzmir ili Tire Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 42 dönümlük alanda, doğalgaz motoruna dayalı üretim tesisi için 26 Ocak 2011 tarihinde 58,38 MW kurulu gücünde, 49 yıl süreli EÜ 3053-7/1801 No’lu Üretim lisansını almış, 30.12.2011 tarihinde Bakanlık kabulü ile ticari faaliyete başlamış, elektrik satışını sistem üzerinden EPİAŞ’a, serbest tüketicilere ve toptan satış firmalarına 31.05.2017 tarihine kadar enerji satışı yapmış bu tarih itibariyle lisansı sonlandırılmıştır.
Tesisin tamamı veya motorlarının satışı ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.
Egenda Ege Üretim A.Ş
Alaçatı Rüzgar Enerji Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Cem Bakioğlu |
Başkan Vekili | : | Samim Sivri |
Üyeler | : | Ahmet Metin Tarhan,Süleyman Kamil Şenocak, Selcuk Borovalı,Ahmet Sırrı Yırcalı,Murat Demirer,Koray Kıymaz |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 48 GWH/yıl |
Kurulu Güç | : | 16 MW |
Tesis Tipi | : | Rüzgar |
Tesis Yeri | : | İzmir / Çeşme |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 03.06.2016 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | E82-E4/Enercon |
Ünite Sayısı | : | 8 |
Bağlantı Şekli | : | OG |
Egenda Ege Üretim A.Ş
Germiyan Rüzgar Enerji Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Cem Bakioğlu |
Başkan Vekili | : | Samim Sivri |
Üyeler | : | Murat Demirer,Süleyman Kamil Şenocak,Ahmet Sırrı Yırcalı,Ahmet Metin Tarhan,Koray Kıymaz |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 210.000.000 TL |
Kurulu Güç | : | 12 MWh / 10.8 MWe |
Tesis Tipi | : | Rüzgar |
Tesis Yeri | : | Çeşme / İZMİR |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 07.05.2016 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | E82-E4/Enercon |
Ünite Sayısı | : | 6 |
Bağlantı Şekli | : | OG |
Egenda Ege Üretim A.Ş
Mordoğan Rüzgar Enerji Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Cem Bakioğlu |
Başkan Vekili | : | Samim Sivri |
Üyeler | : | Ahmet Metin Tarhan,Süleyman Kamil Şenocak,Şelcuk Borovalı,Ahmet Sırrı Yırcalı , Murat Demirer,Koray Kıymaz |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | |
Kurulu Güç | : | 43.8 GWh/Yıl |
Tesis Tipi | : | Rüzgar |
Tesis Yeri | : | İzmir / Karaburun |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 24.06.2016 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | E82-E4/Enercon |
Ünite Sayısı | : | 5 |
Bağlantı Şekli | : | OG |
Egenda Ege Üretim A.Ş
Urla Rüzgar Enerji Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Cem Bakioğlu |
Başkan Vekili | : | Samim Sivri |
Üyeler | : | Ahmet Metin Tarhan,Süleyman Kamil Şenocak,Şelçuk Borovalı,Ahmet Sırrı Yırcalı,Murat Demirer,Koray Kıymaz |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 210.000.000 TL |
Kurulu Güç | : | 40.6 GWh/yıl |
Tesis Tipi | : | Rüzgar |
Tesis Yeri | : | İzmir / Urla |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 27.05.2016 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | E82-E4/Enercon |
Ünite Sayısı | : | 5 |
Bağlantı Şekli | : | OG |
Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş
Yaylaköy Rüzgar Enerji Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Murat Demirer |
Başkan Vekili | : | Hüseyin Metin Tuncay |
Üyeler | : | Burak Levent Doruk |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Yaylaköy RES Elektrik Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 10.000.000 Tl |
Kurulu Güç | : | 15 MW |
Tesis Tipi | : | Rüzgar |
Tesis Yeri | : | Karaburun/İZMİR |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 26.03.2016 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | E82-E4/Enercon |
Ünite Sayısı | : | 5 |
Bağlantı Şekli | : | OG |
Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş.
Doğalgaz Enerji Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Hüseyin Metin Tuncay |
Başkan Vekili | : | Dalyan Ahmet Ersin |
Üyeler | : |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Tirenda Tire Enerji Üretim A.Ş. |
Sermayesi | : | 111.000.000 TL |
Kurulu Güç | : | 58,38 MWe |
Tesis Tipi | : | Doğalgaz |
Tesis Yeri | : | Tire/İzmir |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 30.12.2011 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl 31.05.2017 tarihinde sonlanmıştır. |
Ünite Tipi | : | Gaz Motoru (Wartsila) |
Ünite Sayısı | : | 6 (6x9,73 MWe) |
Bağlantı Şekli | : | 154 kV-3km Tire TM |
Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş
Çaygören Hidro Elektrik Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Hüseyin Metin Tuncay |
Başkan Vekili | : | Dalyan Ahmet Ersin |
Üyeler | : |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Su Enerji Elektrik Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 3,000,000 TL |
Kurulu Güç | : | 4,6 MWe |
Tesis Tipi | : | Hidroelektrik(Barajlı) |
Tesis Yeri | : | Sındırgı/Balikesir |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 27.06.2016 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | Francis(Yatay)Vatech |
Ünite Sayısı | : | |
Bağlantı Şekli | : | 34.5 KV - 4 km DM |
Akçay Hes Elektrik Üretim A.Ş
Hidro Elektrik Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Hüseyin Metin Tuncay |
Başkan Vekili | : | Dalyan Ahmet Ersin |
Üyeler | : |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Akçay Hes Elektrik Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 18.750.000 TL |
Kurulu Güç | : | |
Tesis Tipi | : | Hidroelektrik(Kanal Tipi) |
Tesis Yeri | : | Bozdoğan/Aydın |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 14.08.2009 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | Francis(Dikey)HRC |
Ünite Sayısı | : | |
Bağlantı Şekli | : | 31.5 kV - 12.2 km DM |
Egenda Ege Üretim A.Ş
Eğlence 2 Hidro Elektrik Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Cem Bakioğlu |
Başkan Vekili | : | Samim Sivri |
Üyeler | : | Murat Demirer,Süleyman Kamil Şenocak,A.Melih Tarhan,Koray Kıymaz,Selçuk Borovalı |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 210.000.000 TL |
Kurulu Güç | : | 60 GWh/yıl |
Tesis Tipi | : | Hidroelektrik(Nehir) |
Tesis Yeri | : | Adana/Karaisalı |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 10 Nisan 2013 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | Francis(Yatay)Vatech |
Ünite Sayısı | : | |
Bağlantı Şekli | : | 154 kV-19.8 km TM |
Egenda Ege Üretim A.Ş
Eğlence 1 Hidro Elektrik Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Cem Bakioğlu |
Başkan Vekili | : | Samim Sivri |
Üyeler | : |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 210.000.000 TL |
Kurulu Güç | : | 90 Gwh / yıl |
Tesis Tipi | : | Hidroelektrik(Nehir) |
Tesis Yeri | : | Adana/Karaisalı |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 13.01.2010 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | Francis(Yatay)Vatech |
Ünite Sayısı | : | |
Bağlantı Şekli | : | 154 kV - 2.6 km E-2 Tm |
Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş
Jeotermal Enerji Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Hüseyin Metin Tuncay |
Başkan Vekili | : | Dalyan Ahmet Ersin |
Üyeler | : |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Tuzla Jeotermal Enerji A.Ş |
Sermayesi | : | 27.600.000 TL |
Kurulu Güç | : | 7.5 MWe |
Tesis Tipi | : | Jeotermal (ORC) |
Tesis Yeri | : | ÇANAKKALE/Ayvacık |
Ticari İşletmeye Giriş | : | 13.01.2010 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 40 Yıl |
Ünite Tipi | : | ORC/ORMAT |
Ünite Sayısı | : | |
Bağlantı Şekli | : | 34.5 kV - 1km Kök H. |
Gönen Hes Elektrik Üretim A.Ş
Hidro Elektrik Santrali
Yönetim Kurulu | ||
---|---|---|
Başkan | : | Ahmet Rona Yırcalı |
Başkan Vekili | : | Dalyan Ahmet Ersin |
Üyeler | : | Murat Demirer,Ahmet Sırrı Yırcalı,Sinan Yırcalı,Dalyan Ahmet Ersin |
Şirket Bilgileri | ||
Tüzel Kişilik | : | Gönen Hes Elektrik Üretim A.Ş |
Sermayesi | : | 300.000 TL |
Kurulu Güç | : | 10.6 Mwe |
Tesis Tipi | : | Hidroelektrik(Baraj) |
Tesis Yeri | : | Yenice/Çanakkale |
Ticari İşletmeye Giriş | : | Mart 1998 |
Faliyet Modeli | : | Üretim / 49 Yıl |
Ünite Tipi | : | Yap-İşlet Devret / 20 Yıl |
Ünite Sayısı | : | 2x5.3 Mwe |
Bağlantı Şekli | : | 34.5 Kv - 10 km DM |